로고

전화걸기 토글 검색 토글 상단로그인 토글 네비게이션
이미지명

zzzzzz

NO 중 분 류 분 류 항 목 진료비용 등(단위:원)
명 칭 코드
1 상급병실료
차액
상급병실료
차액
1인실 MA01 100,000
2 2인실 MA02 50,000
3 식대 식대 보호자식대 2300 5,000
4 공기밥 2300*1 1,000
5 검사료 혈액검사 허혈성 변형 알부민검사 CZ246 50,000
6 감염증
혈청검사
HIV항체(현장검사) CZ396 45,000
7 HCV 항체검사(간이검사) CZ492 45,000
8 내시경 위 진정내시경환자관리료-인정기준 외 EA002 51,900
9 대장 진정내시경환자관리료-인정기준 외 EA003 90,650
10 위, 대장 진정내시경환자관리료-인정기준 외 - 116,600
11 초음파
검사료
혈관 혈관-사지혈관 초음파-하지 정맥류 검사 EB489 150,000
12 혈관-사지혈관 초음파-상지-동맥 EB484 90,000
13 혈관-사지혈관 초음파-하지-동맥 EB487 100,000
14 근골격 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) EB461 90,000
15 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) EB462 90,000
16 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) EB467 90,000
17 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) EB468 90,000
18 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 EB470 90,000
19 기타 신경-말초신경 초음파(편측) EB503 90,000
20 편측마취초음파(Guide) EZ985 90,000
21 초음파(Guide)-무릎.어깨.체간 1552 55,000
22 초음파(Guide)-기타 1551 55,000
23 심장-경흉부 심초음파-일반 EB432 166,185
24 두경부-안 초음파-안와 EB412 90,000
25 이학요법 물리치료 Cryo(신장분사치료)수족부 MZ007 10,000
26 자기장레이저치료 MM085 10,000
27 도수치료(수지) MM122 6,000
28 도수치료(완,주,족관절) MM122-A 10,000
상단으로 바로가기