[ 건축 단계별 인증 프로세스 ]
건축환경 인증제도
| 구분 | 건축심의 | 건축허가/사업계획승인 | 착공신고 | 사용승인(준공) |
| 연면적 500㎡ 이상 | - | 에너지절약 설계기준 (EPI) | - | - |
| 30세대 이상 | - | 공동주택소음예측평가 | - | - |
| - | 친환경 주택 성능평가 | - | - | |
| 500세대 이상 | - | 건강친화형 주택 | - | - |
| - | 범죄예방 건축기준 | - | - | |
| - | - | 결로방지성능평가 | - | |
| 1000세대 이상 | - | 장수명 주택 | - | - |
| - | 주택성능등급 | - | ||
| - | 녹색 건축 예비 인증 | 녹색 건축 본 인증 | ||
| 자발적 신청 또는 지자체의 조례 |
일조 영향 검토 | CPTED 디자인 인증 | CPTED 시설 인증 | |
| - | 건축물 에너지 효율등급 예비 인증 | 건축물 에너지 효율등급 본 인증 | ||
| - | 장애물없는 생활환경(BF) 예비 인증 | 장애물없는 생활환경(BF) 본 인증 | ||
| - | 지능형건축물(IBS) 예비 인증 | 지능형건축물(IBS) 본 인증 | ||
| - | 제로에너지건축물 인증 | - | ||
| 대지 여건에 따름 | - | 교육환경 보호계획 | - | - |
| - | 수질오염총량제/저영향개발 | - | - | |
개발사업 코스트
| 구분 | 건축심의 | 건축허가/사업계획승인 | 착공신고 | 사용승인(준공) |
| 개발사업 | 설계VE / LCC | LCA | 시공VE | 개발부담금 |
| - | 분양가상한제 | - | ||
| - | 임대주택 건설원가 및 표준임대료 산정 | - | ||
| - | - | 계약금액조정(ESC) | ||
| 산업단지조정원가 | - | - | 산업단지조정원가 정산 | |
| 택지조성원가 | - | - | 택지조성원가 정산 | |
| PCM(프로젝트 코스트 매니지먼트) | ||||